Product Details
Toba 10
Patient Monitor Basic
Overview
Toba 10 Patient Monitor Basic dari CortexMed adalah perangkat pemantauan pasien canggih yang menggabungkan teknologi terbaru dengan desain ergonomis dan portabel. Memantau berbagai parameter kesehatan seperti SPO2, suhu, ECG, dan NIBP, monitor ini juga dilengkapi dengan fitur lanjutan seperti Early Warning Scoring (EWS), pengukuran laju pernapasan, Glasgow Coma Scale (GCS), serta Pulse Pressure Variation (PPV). Dengan daya tahan baterai hingga 8 jam dan desain hemat energi, perangkat ini menawarkan kemudahan penggunaan, baik untuk pemantauan sehari-hari maupun di ruang operasi. Fitur pengakuan suara otomatis (ASR) dan konektivitas cloud melalui IoT memastikan efisiensi dan pemeliharaan yang optimal, menjadikannya solusi ideal untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien.
.
Spesifikasi
| • | Layar monitor LCD TFT 12.1" Berwarna |
| • | Desain ergonomis dan portable |
| • | Daya tahan baterai hingga 8 jam |
| • | Dilengkapi dengan sistem EWS dan CGS |
| • | Berbagai opsi pemasangan untuk memenuhi kebutuhan klinis, baik dipasang di dinding atau dipindahkan menggunakan trolley. |
| • | Support fitur untuk memantau laju infus secara otomatis, memberi alarm saat infus selesai, serta mengunci saluran infus untuk mencegah reflu darah |
.
E-Katalog List
| Product Name | Price List | Link E-Katalog |
|---|---|---|
| CortexMed Patient Monitor Basic Toba 10 Dengan 5 Parameter dan Printer | Rp 61.000.000 | View |
| CortexMed Patient Monitor Basic Toba 10 Dengan 6 Parameter (Printer + IBP) | Rp 76.000.000 | View |
| CortexMed Patient Monitor Basic Toba 10 Dengan 6 Parameter (Printer + IBP) | Rp 91.000.000 | View |
| CortexMed Patient Monitor Basic Toba 10 Dengan 7 Parameter (Printer + IBP + EtCO2) | Rp 106.000.000 | View |
| CortexMed Patient Monitor Basic Toba 10 Dengan 8 Parameter (Printer + IBP + EtCO2 + C.O) | Rp 145.000.000 | View |
Jika ada spesifikasi yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melalui kontak yang tertera.
Customer Service
Product Information
- Brand CortexMed
- Model Patient Monitor Basic
- Type Toba 10
- Izin Edar KEMENKES RI AKD 21603520566